プライムトレード画像2

FAQ よくあるご質問集

必ず勝てますか?
株式投資を含む全ての投資に絶対という保証は残念ながらありません。
しかし、プライムトレードは過去長期間における優位性が高い売買ルールですので、未来の相場でもリスクを極力排除し着実なリターンが得られる売買ルールだと思います。

株取引の経験はあまりないのですが初心者でも再現、トレードできますか?
株初心者の方でも安心してトレードして頂くことが可能です。
プライムトレードは売買ルールが定められたシステムトレードです。
その売買ルールに従って、株式市場が動いていない時に銘柄探しや売買注文を行いますので、取引経験やスキルに左右されることなくどなたでも再現可能です。

最低資金はどの位必要ですか?
30万円〜50万円からでも十分なトレードができますので問題ありません。軍資金が多ければ多いほどリスクヘッジに重点を置いた複数銘柄への分散投資が可能だとお考え下さい。

証券会社はどこのものを使用しますか?
発注する業者はどこでも構いませんが、手数料が安いほど有利なのは間違いありません。
対象銘柄の選定にはスクリーニングという機能を使用します。本売買ルールで必要な条件をスクリーニングできる業者にマネックス証券や松井証券がありますのでいずれかの業者への口座開設が必要です。

多くの人が同じようなトレードを行うと有効性が薄れるのではないですか?
本売買ルールは流動性の高い東証1部上場銘柄を対象にしており、さらに売買代金に関してもフィルターを設け売買代金が極端に低い銘柄は対象外としている為、株式市場に与える影響(マーケットインパクト)は極力低い売買ルールとなっているので、すぐに有効性が失われるということはないと考えております。しかしながらその可能性がゼロではない為、販売ポリシーとして薄利多売をしないこと、あまりにも多くのご購入者様に達した場合は即座に販売を停止する予定です。

教材内容のシステムトレード作成・バックテスト依頼について詳しく教えてもらえますか?
本教材ファイルの中にバックテスト依頼シート(Excel 97-2003)をご用意しています。
そこにあらかじめ条件や項目を記載しているのでチェックや数値を入力して下さい。
見本のPDFを下に掲載しています。当方のバックテストでは様々な条件設定をできるのですが、日々行う証券会社のスクリーニングで選定できない条件ですと、実用性がありませんので、証券会社のスクリーニングに対応できる基本的なテクニカル指標による条件で構成しています。当方はお客様のご依頼どおりのバックテストを行い、お客様に結果をお伝えするだけですので、システムトレード構築の際のアドバイスやフォローなどはいたしておりません。
バックテスト依頼が必要ない方はご活用されなくてもよいですし、ご希望の方には最大2回までバックテスト依頼をお受けいたします。細かな条件変更も1回分に含まれますが、2回全く違うシステム内容でも構いません。2回分の有効期限はご購入日より180日間といたします。

上の画像をクリックして頂くと、PDF版のバックテスト依頼シートがご覧頂けます。

プライムトレード月別成績

2009年6月 勝率54.55% 期待値2.06%
2009年5月 勝率54.55% 期待値2.59%
2009年4月 勝率64.29% 期待値2.39%
2009年3月 勝率76.19% 期待値5.05%
2009年2月 勝率53.16% 期待値-1.78%
2009年1月 勝率53.91% 期待値-0.29%

2008年12月 勝率72.00% 期待値2.96%
2008年11月 勝率60.87% 期待値4.45%
2008年10月 勝率71.12% 期待値4.83%
2008年9月 勝率68.14% 期待値2.97%
2008年8月 勝率50.99% 期待値-2.26%
2008年7月 勝率51.28% 期待値-1.08%
2008年6月 勝率42.42% 期待値-4.06%
2008年5月 勝率70.27% 期待値3.32%
2008年4月 勝率56.25% 期待値0.44%
2008年3月 勝率68.10% 期待値2.43%
2008年2月 勝率74.65% 期待値3.46%
2008年1月 勝率65.79% 期待値0.38%

2007年12月 勝率61.96% 期待値0.96%
2007年11月 勝率59.04% 期待値0.23%
2007年10月 勝率61.25% 期待値1.70%
2007年9月 勝率57.14% 期待値1.54%
2007年8月 勝率66.41% 期待値1.26%
2007年7月 勝率62.07% 期待値0.20%
2007年6月 勝率55.56% 期待値-0.42%
2007年5月 勝率50.93% 期待値-0.35%
2007年4月 勝率32.61% 期待値-5.35%
2007年3月 勝率75.34% 期待値4.94%
2007年2月 勝率52.08% 期待値-0.32%
2007年1月 勝率70.00% 期待値2.31%

2006年12月 勝率58.82% 期待値2.10%
2006年11月 勝率71.96% 期待値1.80%
2006年10月 勝率91.14% 期待値7.33%
2006年9月 勝率44.44% 期待値-1.17%
2006年8月 勝率68.18% 期待値2.75%
2006年7月 勝率64.89% 期待値0.25%
2006年6月 勝率83.33% 期待値4.02%
2006年5月 勝率42.07% 期待値-2.13%
2006年4月 勝率70.59% 期待値3.83%
2006年3月 勝率84.21% 期待値3.58%
2006年2月 勝率76.63% 期待値4.52%
2006年1月 勝率93.50% 期待値11.48%

2005年12月 勝率100.00%
2005年11月 勝率68.75% 期待値2.66%
2005年10月 勝率77.78% 期待値0.79%
2005年9月 勝率57.14% 期待値0.59%
2005年8月 勝率60.00% 期待値0.66%
2005年7月 勝率33.33% 期待値0.01%
2005年6月 勝率85.71% 期待値2.74%
2005年5月 勝率65.79% 期待値1.77%
2005年4月 勝率61.90% 期待値3.36%
2005年3月 勝率37.50% 期待値0.80%
2005年2月 勝率75.00% 期待値4.19%
2005年1月 勝率25.00% 期待値0.33%

2004年12月 勝率66.67% 期待値4.10%
2004年11月 勝率84.09% 期待値8.48%
2004年10月 勝率41.94% 期待値-1.39%
2004年9月 勝率72.55% 期待値3.25%
2004年8月 勝率85.51% 期待値7.73%
2004年7月 勝率37.11% 期待値-2.57%
2004年6月 勝率100.00%
2004年5月 勝率90.09% 期待値7.36%
2004年4月 勝率78.26% 期待値4.19%
2004年3月 勝率87.50% 期待値14.24%
2004年2月 勝率65.22% 期待値2.68%
2004年1月 勝率57.14% 期待値2.82%

2003年12月 勝率71.43% 期待値5.52%
2003年11月 勝率81.77% 期待値3.29%
2003年10月 勝率72.93% 期待値4.34%
2003年9月 勝率75.00% 期待値10.34%
2003年8月 勝率100.00%
2003年7月 勝率89.80% 期待値7.51%
2003年6月 勝率55.00% 期待値0.51%
2003年5月 勝率77.78% 期待値6.71%
2003年4月 勝率58.06% 期待値1.23%
2003年3月 勝率80.00% 期待値4.10%
2003年2月 勝率80.00% 期待値2.38%
2003年1月 勝率50.00% 期待値3.20%

2002年12月 勝率35.29% 期待値-2.11%
2002年11月 勝率82.35% 期待値6.89%
2002年10月 勝率71.43% 期待値2.45%
2002年9月 勝率65.52% 期待値1.42%
2002年8月 勝率63.64% 期待値3.21%
2002年7月 勝率77.27% 期待値4.75%
2002年6月 勝率33.33% 期待値-3.39%
2002年5月 勝率50.00% 期待値-0.07%
2002年4月 勝率40.00% 期待値0.39%
2002年3月 勝率61.54% 期待値-0.91%
2002年2月 勝率84.21% 期待値5.88%
2002年1月 勝率75.00% 期待値2.05%

2001年12月 勝率71.43% 期待値2.64%
2001年11月 勝率58.06% 期待値1.82%
2001年10月 勝率90.91% 期待値3.37%
2001年9月 勝率78.20% 期待値3.65%
2001年8月 勝率47.50% 期待値-1.48%
2001年7月 勝率68.42% 期待値0.95%
2001年6月 勝率71.43% 期待値4.60%
2001年5月 勝率66.67% 期待値2.49%
2001年4月 勝率75.00% 期待値4.92%
2001年3月 勝率85.45% 期待値7.67%
2001年2月 勝率53.85% 期待値2.24%
2001年1月 勝率92.16% 期待値8.16%

2000年12月 勝率79.79% 期待値5.00%
2000年11月 勝率69.57% 期待値1.99%
2000年10月 勝率59.62% 期待値0.36%
2000年9月 勝率50.00% 期待値1.43%
2000年8月 勝率71.34% 期待値2.28%
2000年7月 勝率67.57% 期待値2.82%
2000年6月 勝率69.23% 期待値3.15%
2000年5月 勝率65.91% 期待値1.73%
2000年4月 勝率70.78% 期待値3.14%
2000年3月 勝率85.59% 期待値6.49%
2000年2月 勝率68.75% 期待値4.20%
2000年1月 勝率100.00%